序號 | 項目名稱 | 就餐人數(shù) | 備注 |
1 | 廣東(潭洲)國際會展中心 | 2000人 | |
2 | 港珠澳大橋人工島 | 1500人 | |
3 | 佛山科技術(shù)學院江灣校區(qū)西山學生食堂 | 8000人 | |
4 | 佛山科技術(shù)學院仙溪校區(qū)南區(qū)學生食堂 | 8000人 | |
5 | 佛山市南海石門實驗中學高中部 | 3000人 | |
6 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)博愛第一小學 | 3500人 | |
7 | 佛山市南海高新區(qū)第一小學 | 3500人 | |
8 | 佛山市LEH國際學校 | 1500人 | |
9 | 佛山市順德區(qū)第一中學 | 4000人 | |
10 | 佛山市第四中學 | 3000人 | |
11 | 佛山市石門實驗中學附屬小學 | 4000人 | |
12 | 佛山市禪城區(qū)環(huán)湖小學 | 2500人 | |
13 | 佛山市實驗學校高中部 | 4500人 | |
14 | 佛山市實驗學校(羅格校區(qū)) | 2000人 | |
15 | 佛山市協(xié)同學校 | 3000人 | |
16 | 佛山市啟聰學校 | 1500人 | |
17 | 佛山市禪城區(qū)瀾石中學 | 2000人 | |
18 | 佛山市禪城區(qū)瀾石小學 | 800人 | |
19 | 佛山市獅城中學 | 2000人 | |
20 | 佛山市啟智學校 | 800人 | |
21 | 佛山市獅山鎮(zhèn)羅村第一幼兒園 | 600人 | |
22 | 佛山市獅山鎮(zhèn)小塘第一幼兒園 | 600人 | |
23 | 佛山市獅山鎮(zhèn)小塘第二幼兒園 | 600人 | |
24 | 佛山市石門實驗幼兒園 | 1000人 | |
25 | 佛山市怡海幼兒園 | 700人 | |
26 | 佛山市小博士幼兒園 | 800人 | |
27 | 佛山市健樂幼兒園 | 500人 | |
28 | 佛山市禪城區(qū)霍陳秀苗幼兒園 | 800人 | |
29 | 佛山市禪城區(qū)塘頭幼兒園 | 500人 | |
30 | 佛山市禪城區(qū)明珠幼兒園 | 800人 | |
31 | 佛山市南海區(qū)布新幼兒園 | 1000人 | |
32 | 佛山市南海區(qū)星愿幼兒園 | 800人 | |
33 | 佛山市順德區(qū)繽紛大地幼兒園 | 1000人 | |
34 | 佛山市南海區(qū)威爾蘭迪幼兒園 | 800人 | |
35 | 佛山市石灣中心幼兒園 | 1000人 | |
36 | 佛山市人民檢察院 | 800人 | |
37 | 佛山西站投資有限公司 | 500人 | |
38 | 中國東方航空股份有限公司廣東分公司 | 1000人 | |
39 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司 | 800人 | |
40 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司云浮供電局 | 500人 | |
41 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司陽江供電局 | 500人 | |
42 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司韶關(guān)供電局 | 500人 | |
43 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司茂名化州供電局 | 500人 | |
44 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司茂名信宜供電局 | 500人 | |
45 | 廣東電網(wǎng)有限責任公司肇慶供電局 | 500人 | |
46 | 中國銀行股份有限公司佛山分行 | 500人 | |
47 | 南海交警大隊 | 600人 | |
48 | 佛山市禪城看守所 | 3000人 | |
49 | 佛山市強制隔離戒毒所 | 1800人 | |
50 | 佛山市禪城區(qū)交警中隊 | 700人 | |
51 | 佛山市青少年宮 | 600人 | |
52 | 佛山市糧食集團有限公司 | 300人 | |
53 | 佛山市粵龍保安押運有限公司 | 1000人 | |
54 | 佛山市新明珠衛(wèi)浴有限公司 | 1800人 | |
55 | 清遠昊晟陶瓷有限公司 | 1200人 | |
56 | 廣東海信電子有限公司 | 5500人 | |
57 | 佛山市華盾人防工程有限公司 | 800人 | |
58 | 三水銀正鋁業(yè) | 600人 | |
59 | 廣東星聯(lián)精密機械有限公司 | 1500人 | |
60 | 中國金茂(集團)股份有限公司 | 1200人 | |
61 | 本田汽車用品(廣東)有限公司 | 1000人 |
微信
手機
座機